Impresora J8A17A
HP LaserJet Enterprise M682z, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Elimine la incertidumbre de la administración de flotas
Monitoree y controle de manera centralizada sus impresoras mediante HP Web Jetadmin.
Calidad excepcional
Los cartuchos de tóner y tinta HP originales cuentan con el respaldo de más de 20 años de desarrollo y de entregar la más alta calidad de impresión.
HP LaserJet Enterprise M682z. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 60 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Características | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 120000 páginas por mes |
| Remitente digital: | Si |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Page description languages: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7+,PostScript 3,URF |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 60 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 60 ppm |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 60 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 60 cpm |
| Máximo número de copias: | 9999 copias |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Resolución de escaneado óptico (negro): | 600 x 600 ppi |
| Área máxima de escaneo: | 215 x 863 mm |
| Escanear a: | Fax,OCR |
| Formatos de imagen soportados: | MJPEG,TIF |
| Formatos de texto soportados: | HTML,PDF,TXT |
Fax | |
| Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
| Memoria de fax: | 500 páginas |
Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays: | 4 |
| Total input capacity: | 550 hojas |
| Total output capacity: | 500 hojas |
| Multi-Purpose tray: | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Auto document feeder (ADF): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 1000 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,10000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Si |
Desempeño | |
| Memoria interna máxima: | 3072 MB |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | CGD |
| Diagonal de la pantalla: | 20.3 cm (8") |
| Pantalla táctil: | Si |
| Pantalla a color: | Si |
| Certificado Blue Angel: | Si |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 900 W |
| Consumo de energía (listo): | 47 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.9 W |
| Modo de ahorro de energía: | Si |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Otros sistemas operativos soportados: | Android |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 657.1 mm |
| Profundidad: | 657.1 mm |
| Altura: | 1270 mm |
| Peso: | 76.2 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

