Brother HL-L9310CDW, Laser, Impresión a color, Copia a color, Escaneo a color, 80000 páginas por mes, Copiar, Imprimir
Brother HL-L9310CDW, Laser, Impresión a color, Copia a color, Escaneo a color, 80000 páginas por mes, Copiar, Imprimir
-
MarcaBROTHER
Brother HL-L9310CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Copiando: Copia a color. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Lenguaje: BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS. Función N-en-1 copy (N=): 2, 4, 9, 16, 25. Tipo de escaneado: Cama plana, Escanear a: Archivo, Formatos de imagen soportados: EXIF,JPG,TIF. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel, Capacidad de entrada máxima: 2380 hojas
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | No |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Características de seguridad: | SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Ciclo de trabajo: | 0 - 6000 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara: | Auto |
| Fuentes incluidas: | PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes - PostScript: 66 scalable fonts |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
| Lenguaje: | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 7 ppm |
| Impresión segura: | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 7 ppm |
| Impresión N-up: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impresión de código de barras: | Si |
| Función de impresión ecológica: | Si |
| Función de omitir página en blanco: | Si |
| Función de impresión de póster: | Si |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Función de impresión N-en-1: | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
| Tiempo de calentamiento: | 29 s |
Copiado | |
| Función N-en-1 copy (N=): | 2, 4, 9, 16, 25 |
Exploración | |
| Tipo de escaneado: | Cama plana |
| Escanear a: | Archivo |
| Formatos de imagen soportados: | EXIF,JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 2380 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Papel satinado, Etiquetas |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho: | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 6.78 cm (2.67") |
| Pantalla táctil: | Si |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| Servicios online compatibles: | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión: | 49 Db |
| Nivel de ruido (modo silencio): | 44 Db |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 580 W |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC): | 1.8 |
| Consumo de energía (ahorro): | 340 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 10 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.03 W |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado para Blue Angel: | Si |
| Cisne nórdico: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Color blanco |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 441 mm |
| Profundidad: | 486 mm |
| Altura: | 313 mm |
| Peso: | 22.2 kg |
| Ancho del paquete: | 642 mm |
| Profundidad del paquete: | 603 mm |
| Altura del paquete: | 578 mm |
| Peso del paquete: | 26.8 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

