MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 6970/20 PPM NEGRO/11 PPM COLOR/ WIFI/DUPLEX J7K34A#AKY
HP OfficeJet Pro 6970, Inyección de tinta, 200 x 200 DPI, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, A4, 216 x 356 mm
-
MarcaHP
HP Pro 6970, OfficeJet. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Color, Copiando: Color. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 11 ppm. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI, Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 13 cpm, Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 7 cpm. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm, Tipo de escaneado: De superficie plana y alimentador automático de documentos. Resolución de fax: 200 x 200 DPI, Velocidad de transmisión de fax: 4 sec/page, Memoria fax: 100 páginas
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
| Impresión: | Color |
| Copiando: | Color |
| Escaneando: | Color |
| Enviando por fax: | Color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
| Remitente digital: | No |
| Funciones dúplex: | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo: | 200 - 800 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
| Resolución máxima: | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 11 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 9 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 7 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 26 ppm |
| Lenguaje: | PCL 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 15 s |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 7 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 24 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4): | 30 cpm |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Velocidad de escaneo (color): | 3.5 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 1.5 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 4 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados: | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
Fax | |
| Resolución de fax: | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax: | 4 sec/page |
| Memoria fax: | 100 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Transmisión de fax: | 20 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Sonido particular: | Si |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 225 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 60 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Statement |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Exhibición | |
| Pantalla: | CGD |
| Diagonal de la pantalla: | 6.73 cm (2.65") |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Interfaz estándar: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 5.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 27 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.21 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.29 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 46.4 cm |
| Profundidad: | 39 cm |
| Altura: | 22.9 cm |
| Peso: | 8.1 kg |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 32 °C |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

