HP PRODESK 400 G7 SFF CORE I3-10100 3.6 GHZ 4C 65W/ 8GB 1X8 DDR4 2666/ SSD 256GB M.2 PCIE/ NO VGA/ DP/ HDMI/ NO VPRO/ NO DVD/ WIFI-BT/ WIN 10PRO/ PS 210W /1-1-1 421G8LA#ABM
HP ProDesk 400 G7, 3.6 GHz, Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, i3-10100, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
-
MarcaHP
HP ProDesk 400 G7. Frecuencia del procesador: 3.6 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i3-10100. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 3.9 kg. Color del producto: Negro
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i3-10100 |
| Frecuencia del procesador: | 3.6 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.3 GHz |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2666 MHz |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | NVMe,PCI Express |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 630 |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8822CE |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Entrada de micrófono: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica): | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento): | 1 |
Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
Diseño | |
| Tipo de chasis: | SFF |
| Color del producto: | Negro |
| Número de puertos 3.5": | 1 |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC |
| Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel Q470 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3205 |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
| Intel® 64: | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| Ejecutar comando de deshabilitación: | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Características especiales | |
| Segmento HP: | Negocios |
Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 270 mm |
| Profundidad: | 95 mm |
| Altura: | 303 mm |
| Peso: | 3.9 kg |
| Ancho del paquete: | 394 mm |
| Largo del paquete: | 205 mm |
| Alto del paquete: | 499 mm |
| Peso del paquete: | 6.97 kg |
Contenido del empaque | |
| Pantalla incluida: | No |
| Ratón incluido: | Si |
| Incluye teclado: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

