Laptop HP Elitebook Folio 1040 G3 (3DB73ELIFE2T), Core I5-7200U 2.50-3.10 Ghz, 14" FHD, 8 GB, 256 SSD, Windows 10 Pro
Laptop HP Elitebook Folio 1040 G3 (3DB73ELIFE2T), Core I5-7200U 2.50-3.10 Ghz, 14" FHD, 8 GB, 256 SSD, Windows 10 Pro
-
MarcaHP
LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 CORE I5-7200U 2.50-3.10 GHZ /14 FHD / 8 GB / 256 SSD / WIN 10 PRO/ 1-1-0 3DB73ELIFE2T
| Procesador | |
| Modelo del procesador | I5-7200u |
| Modelo del procesador | I5-7200u |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Escalonamiento | H0 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia Turbo (max) | 3,10 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Velocidad de reloj | 2,50 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Maximum number of PCI Express lanes | 12 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor series | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
| Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
| ECC supported by processor | NO |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | NO |
| Lector óptico incluido | NO |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | NO |
| Pantalla táctil | SI |
| Retroiluminación LED | SI |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | SI |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,36 kg |
| Altura | 15,9 mm |
| Ancho | 328,9 mm |
| Profundidad | 232,8 mm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclas de Windows | SI |
| Teclado numérico | NO |
| Teclado de tamaño completo | SI |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | NO |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | SI |
| 3G | NO |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | SI |
| 4G | NO |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | SI |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | SI |
| Front camera signal format | 720p |
| Front camera HD type | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | SI |
| Windows Hello | SI |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | SI |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Autonomía | 18 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 67 Wh |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Portátil |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | SI |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1000 MHz |
| Device ID | 0x5916 |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Discrete graphics adapter | NO |
| On-board graphics adapter family | Intel® HD Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| código de procesador | SR2ZU |
| Tecnología My WiFi de Intel | SI |
| Intel Tecnología Smart Response | SI |
| Intel Hyper-Threading | SI |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | SI |
| Tecnología InTru 3D de Intel | SI |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | SI |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | SI |
| Insider de Intel | SI |
| Flex Memory Access de Intel | SI |
| Intel AES Nuevas instrucciones | SI |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
| Execute Disable Bit | SI |
| Estados de inactividad | SI |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | SI |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | NO |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Enhanced Halt State | SI |
| Intel Clear Video Technology for MID | SI |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | SI |
| Opciones integradas disponibles | NO |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | SI |
| Intel TSX-NI | NO |
| Intel Secure Key | SI |
| Intel 64 | SI |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | NO |
| OS Guard | SI |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | SI |
| Intel Clear Video Technology | SI |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | SI |
| Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
| Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | SI |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel TSX-NI version | 0.00 |
| Processor package size | 42 x 24 mm |
| Conflict Free processor | SI |
| Processor ARK ID | 95443 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

