HP COLOR LASERJET ENT MFPM578DN . 7ZU85A#BGJ
HP Color LaserJet Enterprise M578dn, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
-
MarcaHP INC
Ideal para 5 a 15 personas que imprimen hasta 10.000 páginas por mes y quieren obtener color de calidad superior mientras imprimen a altas velocidades y buscan convertir las tareas de escaneo y copiado rápidamente en flujos de trabajo.
HP Color LaserJet Enterprise M578dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Blanco
HP Color LaserJet Enterprise M578dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 38 ppm |
| Modo de impresión duplez: | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 38 ppm |
Copiado | |
| Copiando: | Copia a color |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 38 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 38 cpm |
| Máximo número de copias: | 9999 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 200% |
Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color): | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 43 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 43 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG,TIFF |
| Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
Fax | |
| Enviando por fax: | No |
Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 2000 - 10000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página: | PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
| País de origen: | China |
| Segmento HP: | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad total de entrada: | 650 hojas |
| Capacidad total de salida: | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 5 |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5,B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres: | B5,C5,C6,DL |
| Tamaños de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Red | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 1792 MB |
| Memoria interna máxima: | 3840 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 500 GB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 51 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando): | 52 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Diagonal de la pantalla: | 20.3 cm (8") |
| Tipo de control: | Tocar |
| Pantalla a color: | Si |
Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 617 W |
| Consumo de energía (listo): | 40 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 5.4 W |
| Voltaje de entrada AC: | 115 - 220 V |
Características especiales | |
| HP Web Jetadmin: | Si |
| Impresión segura HP JetAdvantage: | Si |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| Herramientas de gestión HP: | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP WS Pro Proxy Agent |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32.5 °C |
Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 482 mm |
| Profundidad: | 504 mm |
| Altura: | 583 mm |
| Peso: | 38.1 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 755 mm |
| Largo del paquete: | 600 mm |
| Alto del paquete: | 650 mm |
| Peso del paquete: | 44.7 kg |
Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 5500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 3500 páginas |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

