Mini CPU HP 260 G2 Dm / Celeron 3855u / 4GB / 32GB SSD / Windows 10 pro / 2NC58ELIFE2T
Mini CPU HP 260 G2 Dm / Celeron 3855u / 4GB / 32GB SSD / Windows 10 pro / 2NC58ELIFE2T
-
MarcaHP
| Procesador | |
| Modelo del procesador | 3855U |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Escalonamiento | D1 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Velocidad de reloj | 1,6 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Maximum number of PCI Express lanes | 10 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 1600,1866,2133 MHz |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 34,1 GB/s |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | No |
| Conflict Free processor | Si |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,05 kg |
| Altura | 34 mm |
| Ancho | 177 mm |
| Profundidad | 175 mm |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 4572 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA |
| Disco de estado sólido, capacidad | 32 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | UL, CUL, FCC |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | PC de tamaño 1L |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 510 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 900 MHz |
| Device ID | 0x1906 |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Discrete graphics adapter | No |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
| código de procesador | SR2EV |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Flex Memory Access de Intel | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel 64 | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| OS Guard | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Processor package size | 42 x 24 |
| Processor ARK ID | 92211 |
| Desempeño | |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Audio chip | Realtek ALC221 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

