EXPERTCENTER ASUS VIVO AIO 23.8 FHD/PENTIUM GOLD 7505/8GB/DD 1TB 128GB M.2 NVME SSD/HDMI/USB 2.0/USB 3.2/BLUETOOTH/CAMARA FRONTAL HD/TECLADO-MOUSE INALAMBRICO/BLANCA/WIN10 HOME V241EAK-PEN8G1T128WH-01
ASUS Vivo AiO V241, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Pentium® Gold, 4 GB, 1128 GB, Windows 10 Home
-
MarcaASUS
ASUS Vivo AiO V241. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Pentium® Gold. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1128 GB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de panel: | IPS |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Gama de colores: | 100% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Pentium® Gold |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | 7505 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.5 GHz |
| Núcleos del procesador: | 2 |
| Caché del procesador: | 4 MB |
| Frecuencia configurable TDP-up: | 2 GHz |
| TDP-up configurable: | 15 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1128 GB |
| Unidad de almacenamiento: | HDD+SSD |
| Capacidad total del los discos duros: | 1000 GB |
| Capacidad del HDD: | 1000 GB |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 128 GB |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada: | Si |
| Tipo de cámara HD: | HD |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Nombre del color: | White |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | No |
| Estados de inactividad: | Si |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Largo (con soporte): | 409 mm |
| Alto (con soporte): | 48 mm |
| Peso (con soporte): | 5.4 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

