Desktop HP 280 G9 SFF No Display Intel Core i5 12500No VproN Windows 11 Pro 512G M.2 2280 PCIe NVMe SSD 8GB (1x8GB) RAM 8F7U6LT#ABM
HP Pro 280 G9, Intel® Core™ i5, i5-12500, 8 GB, DDR4-SDRAM, 512 GB, Windows 11 Pro
-
MarcaHP
HP Pro 280 G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 4.2 kg. Color del producto: Negro
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-12500 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Núcleos del procesador: | 6 |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.6 GHz |
| Caché del procesador: | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Filamentos de procesador: | 12 |
| Potencia base del procesador: | 65 W |
| Máxima potencia del turbo: | 117 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8822CE |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Salida de línea: | Si |
| Entrada de línea: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Cantidad de puerto serial: | 1 |
Diseño | |
| Tipo de chasis: | SFF |
| Color del producto: | Negro |
| Año de introducción: | 2023 |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC |
| Posicionamiento de mercado: | Productividad probada |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel H670 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3867 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Características especiales | |
| Segmento HP: | Negocios |
Control de energía | |
| Fuente de alimentación: | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 95 mm |
| Profundidad: | 303 mm |
| Altura: | 270 mm |
| Peso: | 4.2 kg |
| Ancho del paquete: | 196 mm |
| Largo del paquete: | 498 mm |
| Alto del paquete: | 346 mm |
| Peso del paquete: | 6 kg |
Contenido del empaque | |
| Pantalla incluida: | No |
| Ratón incluido: | Si |
| Incluye teclado: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

