DELL ULTRASHARP 27 MONITOR - U2 722D 68.47CM (27) 210-AYZE
DELL UltraSharp U2722D, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata
-
MarcaDELL
Lleve su trabajo a otro nivel con este monitor QHD de 68,58 cm (27") que ofrece una amplia cobertura de colores, ComfortView Plus y una conectividad rápida.
DELL UltraSharp U2722D. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
DELL UltraSharp U2722D. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Quad HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1.07 mil millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de contraste (dinámico): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
| Tamaño de pixel: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel: | 108.78 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 90 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 49 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 33.6 cm |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Gama de colores: | 100% |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Plata |
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
| Envío de energía de USB hasta: | 15 W |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Salida de audio: | Si |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 1.4 |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura: | 15 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 20 kWh |
| Consumo energético: | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.): | 74 W |
| Consumo de energía (promedio): | 20 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 16.11 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort: | 1.8 m |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 611.3 mm |
| Largo (con soporte): | 185 mm |
| Alto (con soporte): | 535.1 mm |
| Peso (con soporte): | 6.19 kg |
| Ancho (sin base): | 611.3 mm |
| Profundidad (sin base): | 49.5 mm |
| Altura (sin base): | 352 mm |
| Peso (sin base): | 4.38 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 7.3 mm |
| Ancho del marco (superior): | 7.3 mm |
| Ancho del marco (inferior): | 9.05 mm |
Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete: | 9.62 kg |
Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA): | 85285210 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

