Samsung TC241W 23.6\" Black Full HD pantalla plana para PC TC241W
Samsung TC241W, LED, 1920 x 1080 Pixeles, Negro, AMD Ontario, 100 - 240 V, 50/60 Hz
-
MarcaSAMSUNG
Samsung TC241W. Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6"), Brillo de pantalla: 300 cd / m², Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. USB hub version: USB 2.0. Potencia estimada RMS: 1 W. Color del producto: Negro. Familia de procesador: AMD Ontario, Frecuencia del procesador: 1 GHz, Memoria interna: 2048 MB
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 59.9 cm (23.6") |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
| Ángulo de visión, vertical: | 160° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.77 M |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
Puertos e Interfaces | |
| USB hub version: | USB 2.0 |
| USB Type-A downstream ports quantity: | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | Si |
| Entrada de audio: | Si |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 1 W |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | Si |
| Familia de procesador: | AMD Ontario |
| Frecuencia del procesador: | 1 GHz |
| Memoria interna: | 2048 MB |
| Adaptador gráfico: | Radeon HD 6290 |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura: | Si |
Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.): | 46 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1.8 W |
| Consumo energético: | 31 W |
| Clase de eficiencia de energía: | Sin especificar |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 55.5 cm |
| Profundidad: | 6.12 cm |
| Altura: | 33 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 55.5 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 22.4 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 38 cm |
| Peso con stand: | 6.1 kg |
| Ancho del paquete: | 62.6 cm |
| Profundidad del paquete: | 19.5 cm |
| Altura del paquete: | 40 cm |
| Peso del paquete: | 7.6 kg |
Contenido del empaque | |
| Manual de usuario: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

