Computadora de Escritorio DELL 1003096718062 - Intel Core i7, i7-12700, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3260, Intel® Core™ i7, i7-12700, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bit
-
MarcaDELL
DELL Precision 3260. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Tipo de chasis: CFF. Tipo de producto: Estación de trabajo. Color del producto: Negro
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i7-12700 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Núcleos del procesador: | 12 |
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
| Núcleos eficientes: | 4 |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.9 GHz |
| Caché del procesador: | 25 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Filamentos de procesador: | 20 |
| Tipos de bus: | DMI4 |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Potencia base del procesador: | 65 W |
| Máxima potencia del turbo: | 180 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 4800 MHz |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN: | Intel® I219-LM |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: | 1 |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 3 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Número de conectores SATA III: | 1 |
Diseño | |
| Tipo de chasis: | CFF |
| Color del producto: | Negro |
| Volumen: | 2.3 L |
| Colocación compatible: | Horizontal/Vertical |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | Estación de trabajo |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel W680 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3246-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Control de energía | |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Sustentabilidad | |
| No contiene: | PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 71.8 mm |
| Profundidad: | 178 mm |
| Altura: | 190 mm |
Contenido del empaque | |
| Pantalla incluida: | No |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

