Certificador DSX-5000 para Cable de Cobre Cat5e, Cat6 y Cat6A, Precisión de Nivel V (1 GHz), Con WiFi Integrado y Pantalla LCD de 5.7 in, Versión Internacional DSX2-5000INT
-
MarcaFLUKE NETWORKS
La
serie
DSX
CableAnalyzer™
es
la
solución
de
certificación
de
cobre
de
la
familia
de
productos
de
certificación
de
cableado
Versiv™.
La
serie
DSX
incluye
el
DSX-8000,
que
puede
certificar
hasta
cableado
de
Cat
8/2
GHz,
y
el
DSX-5000,
que
puede
certificar
hasta
Cat
6A/Clase
FA/1
GHz.
La
línea
de
productos
Versiv
también
incluye
los
módulos
de
certificación
OLTS
de
la
fibra,
OTDR
y
de
inspección
de
la
fibra
Versiv
reduce
los
costes
totales
de
certificación
hasta
en
2/3,
sumando
hasta
un
10
%
al
balance
final
de
cada
proyecto.
Aparte
del
tiempo
de
prueba
más
rápido
(8
segundos
para
Cat
6A),
que
juega
su
papel,
el
sistema
está
diseñado
desde
cero
para
reducir
errores
y
optimizar
la
certificación.
La
integración
completa
con
el
servicio
en
la
nube
LinkWare
Live
le
permite
al
administrador
de
proyectos
configurar
los
comprobadores
de
forma
remota,
monitorizar
el
avance
del
trabajo
e
incluso
localizar
el
comprobador
desde
cualquier
dispositivo
inteligente.
El
equipo
Incluye:
- 1
unidad
principal
y
remota
Versiv - 2
módulos
DSX-5000
CableAnalyzer - Juego
de
adaptadores
de
enlace
permanente
de
Cat
6A/Clase
EA - Juego
de
adaptadores
de
canal
de
Cat
6A/Clase
EA - 2
auriculares - 2
correas
de
mano - 2
correas
de
hombro - Maletín
de
transporte - Cable
de
interfaz
USB - 2
cargadores
de
CA - 2
acopladores
universales - Wi-Fi
integrado - Declaración
de
calibración
y
guía
de
introducción
Especificaciones
Técnicas:
class="content_part"
style="box-sizing:
border-box;
margin:
40px
0px
0px;
color:
#333333;
font-family:
Arial,
sans-serif;
font-size:
16px;
font-style:
normal;
font-variant-ligatures:
normal;
font-variant-caps:
normal;
font-weight:
400;
letter-spacing:
normal;
orphans:
2;
text-align:
start;
text-indent:
0px;
text-transform:
none;
white-space:
normal;
widows:
2;
word-spacing:
0px;
-webkit-text-stroke-width:
0px;
background-color:
#ffffff;
text-decoration-thickness:
initial;
text-decoration-style:
initial;
text-decoration-color:
initial;">
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;" rowspan="2"> | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;" colspan="2">Certificación de cobre | |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">DSX-8000 CableAnalyzer™ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">DSX-5000 CableAnalyzer™ | |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Tiempo de comprobación de Cat 6A/Clase Estyle="box-sizing: border-box; font-size: 12px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; bottom: -0.25em;">A | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">8 segundos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">10 segundos |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Tiempo de comprobación de Cat 8/Clase I/II | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">16 segundos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;"> |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Tiempos de las pruebas de diagnóstico HDTDX/HDTDR | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">≈ 3 segundos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">≈ 3 segundos |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Memoria interna | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">≈ 5.000 Cat 8 con gráficos; ≈ 12.000 Cat 6A con gráficos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">≈ 12.000 Cat 6A con gráficos |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">> Precisión de Nivel V (1 GHz) | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Precisión de Nivel VI/2G (2 GHz) | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;"> |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medición del desequilibrio de resistencia | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Prueba de integridad del apantallamiento y distancia a fallos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medición de TCL | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medición de ELTCTL | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medición de CDNEXT | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medición de CMRL | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Funcionalidad Alien XTalk integrada | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador de canal | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Rango de 2 GHz | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Rango de 1 GHz |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador de enlace permanente | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Rango de 2 GHz | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Rango de 1 GHz |
style="box-sizing: border-box; padding: 15px 10px; text-align: left; background-color: #a7a9ac; color: #ffffff; font-size: 18px;" colspan="3">Accesorios opcionales | ||
---|---|---|
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador para latiguillos | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Patch Cords de Cat 5e, 6 y 6A | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Patch Cords Cat 5e, 6 y 6A |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador coaxial | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador M12 | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Adaptador TERA | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">GG45/ARJ45 | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">✓ |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV