All in One Dell Optiplex 7420 23.8" Intel Core i5-14500T 512GB SSD Ram 16GB Windows 11 Pro 3 años Basico WFH2R
DELL OptiPlex 7420, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
-
MarcaDELL
La OptiPlex All-in-One cuenta con procesadores hasta Intel Core, cámara FHD HDR, gráficos integrados y opciones de bases fijas o de altura ajustable.
DELL OptiPlex 7420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
DELL OptiPlex 7420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tamaño de pixel: | 0.27 x 0.27 mm |
| Densidad del pixel: | 92 ppi |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Gama de colores: | 99% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-14500T |
| Generación de procesadores: | Intel Core i5-14xxx |
| Núcleos del procesador: | 14 |
| Filamentos de procesador: | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Núcleos eficientes: | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento: | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia: | 3.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento: | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente: | 1.2 GHz |
| Caché del procesador: | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Potencia base del procesador: | 35 W |
| Máxima potencia del turbo: | 92 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 16 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU a bordo: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3246 |
Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada: | Si |
| Total de megapixeles: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Pop-up |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| montaje VESA: | Si |
| Botón de encendido/apagado: | Si |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Ancho (sin base): | 540 mm |
| Profundidad (sin base): | 57.9 mm |
| Altura (sin base): | 354.3 mm |
Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR, TCO |
Contenido del empaque | |
| Mouse incuido en mercados seleccionados: | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados: | Spanish non-backlit Dell keyboard KB216,Spanish Keyboard Layout |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
Otras características | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

