All in One Asus ExpertCenter Premium E5402WHA 23.8" Intel Core i5 11500B Disco duro 1TB+256GB SSD Ram 8GB Windows 11 Pro 90PT0371-M012H0
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-i58G1T128-P1, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 1.13 TB, Windows 11 Pro
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-i58G1T128-P1. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: LCD. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Frecuencia del procesador: 3.3 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1.13 TB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de panel: | LCD |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Gama de colores: | 100% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-11500B |
| Frecuencia del procesador: | 3.3 GHz |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.6 GHz |
| Núcleos del procesador: | 6 |
| Caché del procesador: | 12 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1.13 TB |
| Unidad de almacenamiento: | HDD+SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total del los discos duros: | 1 TB |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
| Tamaño del HDD: | 2.5" |
| Interfaz del HDD: | SATA |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 128 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 3.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC, Memoria extraíble, SD |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada: | Si |
| Tipo de cámara HD: | HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Persiana de privacidad |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0a |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Eternal Black |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel HM570 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Contraseña BIOS: | Si |
| HDD contraseña de usuario: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Software de prueba: | Office 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
| Largo (con soporte): | 201 mm |
| Alto (con soporte): | 439 mm |
Contenido del empaque | |
| Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

