28.8" ULTRASHARP ULTRAWIDE MONITOR W/ HDMI, DP & MINI DP PORTS U2917W
DELL UltraSharp U2917W, 73.2 cm (28.8"), 2560 x 1080 Pixeles, LED, 5 ms, 300 cd / m², Negro, Gris
-
MarcaDELL
DELL UltraSharp U2917W. Diagonal de la pantalla: 73.2 cm (28.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: IPS, Pantalla: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 300 cd / m², Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Gris
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 73.2 cm (28.8") |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización: | IPS |
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1080 |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
| 3D: | No |
| Relación de aspecto: | 21:9 |
| Diagonal de pantalla: | 73.03 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.088 x 0.263 mm |
| Tamaño visible, horizontal: | 67.3 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 28.4 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 73 cm |
| sRGB: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Gama de colores: | 99% |
| Densidad del pixel: | 97 ppi |
| Forma de la pantalla: | Plana |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Gris |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión del concentrador USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
| Cantidad de puertos Mini Display: | 1 |
| Salida de audio: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 30° |
| Ajuste de altura: | 13 cm |
Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo energético: | 23.7 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (máx.): | 74 W |
| Valoración actual: | 1.7 A |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12191 m |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| Certificación: | TCO, RoHS, BFR/PVC Free monitor |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 697.8 mm |
| Profundidad: | 200.3 mm |
| Altura: | 518.2 mm |
| Peso: | 10.9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 697.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 55.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 316.4 mm |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

