Videoproyector Epson Powerlite G6150 Con Lente Standar Xga 6500 Lumenes Vp-377
Epson PowerLite Pro G6150, 6500 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 4000h, 380W, UHE
-
MarcaEPSON
Epson PowerLite Pro G6150. Brillo de proyector: 6500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Duración de lámpara: 4000h, Potencia de lámpara: 380W, Tipo de lámpara: UHE. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 21.28 - 37.94 mm, Rango de apertura: 1.65 - 2.55. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Conector USB: USB A, USB B, Tipo de serie de interfaz: RS-232
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 6500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | 3LCD |
| Resolución original del proyector: | XGA (1024x768) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles: | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Alcance de zoom: | 1.8:1 |
| Capacidad de zoom: | Manual |
| Número de colores: | 1073.4M |
| Brillo de proyector (modo económico): | 6500 lúmenes ANSI |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 - 30° |
| Resolución (máxima analógica): | 640 x 480 Pixeles |
| Resolución (máxima digital): | 1400 x 1050 Pixeles |
| Salida de luz blanca: | 6500 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color: | 6500 lúmenes ANSI |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 4000h |
| Potencia de lámpara: | 380W |
| Tipo de lámpara: | UHE |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Intervalo de longitud focal: | 21.28 - 37.94 mm |
| Rango de apertura: | 1.65 - 2.55 |
| Rango de cambio Horizontal de la lente: | -30 - 30° |
| Rango de cambio vertical de la lente: | -57 - 57° |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Alta Definición Total: | No |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Formatos gráficos soportados: | 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Conector USB: | USB A, USB B |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Tipo de serie de interfaz: | RS-232 |
| Entrada de S-Video: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10, 100 Mbit/s |
| Wifi: | No |
| Wi-Fi estándares: | No |
| Bluetooth: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Desempeño | |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 85 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 - 92 kHz |
| Reducción de ruido: | Si |
| Nivel de ruido: | 39 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 31 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Color blanco |
| Factor de forma: | Portátil |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 528W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.41W |
| Consumo de energía (ahorro): | 421W |
| Voltaje de entrada: | 100 - 240V |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 45 °C |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 50.4952 cm |
| Profundidad: | 40.4876 cm |
| Altura: | 14.4018 cm |
| Peso: | 9.752 kg |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

