Videoproyector Epson Powerlite 1985wu, Wuxga, 4800 Lumenes, Miracast, Widi, 3lcd, Hdmi V11h619020
Epson 1985WU, 4800 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 3000 horas, 280 Watts, UHE
-
MarcaEPSON
Epson 1985WU. Brillo de proyector: 4800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 3000 horas, Potencia de lámpara: 280 Watts, Tipo de lámpara: UHE. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 23 - 38.4 milímetro, Rango de apertura: 1.5 - 2 Texto. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formato de vídeo soportado: 1080p, Procesamiento de vídeo: 10 bit. Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 3 Texto, Número de puertos HDMI: 2 Texto, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1 Texto
Proyector | |
Brillo de proyector: | 4800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección: | 3LCD |
Resolución original del proyector: | 1080p (1920x1080) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 1270 - 7620 milímetro (50 - 300 pulgada) |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles: | 16:10 |
Distancia de proyección del objetivo: | 1.46 - 8.95 metros |
Razón de contraste (típica): | 10000:1 |
Alcance de zoom: | 1.6:1 |
Capacidad de zoom: | Manual |
Número de colores: | 1.07 millón |
Corrección trapezoidal, horizontal: | -20 - 20 grados |
Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 - 30 grados |
Resolución (máxima digital): | 1920 x 1200 pixeles |
Salida de luz blanca: | 4800 lúmenes ANSI |
Salida de luz de color: | 4800 lúmenes ANSI |
Lámparas | |
Duración de lámpara: | 3000 horas |
Potencia de lámpara: | 280 Watts |
Tipo de lámpara: | UHE |
Vida de la lámpara (modo económico): | 4000 horas |
Cantidad de lámparas: | 1 |
Sistema de lentes | |
Enfoque: | Manual |
Intervalo de longitud focal: | 23 - 38.4 milímetro |
Rango de apertura: | 1.5 - 2 |
Relación de alcance: | 1.38 - 2.28:1 |
Vídeo | |
Señal analógica: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Alta Definición Total: | Si |
HD Listo: | Si |
Compatibilidad 3D: | No |
Formatos gráficos soportados: | 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Formato de vídeo soportado: | 1080p |
Procesamiento de vídeo: | 10 bit |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 3 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Conector USB: | USB A, USB B |
Entrada de audio (L,R): | 1 |
Tipo de serie de interfaz: | RS-232 |
Entrada de S-Video: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Puerto - RS-232: | 1 |
Entrada de CA: | Si |
PC (D-Sub): | Si |
Red | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Desempeño | |
HDCP: | No |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Nivel de ruido: | 39 decibel |
Nivel de ruido (modo económico): | 31 decibel |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces incorporados: | 1 |
Potencia estimada RMS: | 16 Watts |
Diseño | |
Color del producto: | Color blanco |
Factor de forma: | Escritorio |
Montable en el techo: | Si |
Indicadores LED: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
Fuente de energía: | Corriente alterna |
Consumo energético: | 435 Watts |
Consumo de energía (inactivo): | 3.5 Watts |
Consumo de energía (ahorro): | 0.21 Watts |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 volt |
Frecuencia de entrada: | 50/60 Hertz |
Consumo (modo de ahorro): | 330 Watts |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 grados Celsius |
Certificados | |
Certificado Energy Star: | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 37.59 centímetro |
Profundidad: | 28.95 centímetro |
Altura: | 10.92 centímetro |
Peso: | 4.6 kilogramo |
Contenido del empaque | |
Mando a distancia: | No |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV