Epson PowerLite V11HA03020, 3800 lúmenes ANSI, 3-Chip DLP, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 7620 - 7620 mm (300 - 300")
Epson PowerLite V11HA03020, 3800 lúmenes ANSI, 3-Chip DLP, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 7620 - 7620 mm (300 - 300")
-
MarcaEPSON
Epson PowerLite V11HA03020. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3-Chip DLP, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 8000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm, Alcance de zoom: 1.2:1. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 3800 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | 3-Chip DLP |
| Resolución original del proyector: | XGA (1024x768) |
| Razón de contraste (típica): | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa: | 4:3 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 7620 - 7620 mm (300 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo: | 0.89 - 9.12 m |
| Número de colores: | 1.07 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | 30° |
| Tipo de matriz: | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente de luz: | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz: | 8000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico): | 17000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo retrato): | 10000 h |
| Tipo de lámpara: | UHE |
| Poder de la lámpara: | 210 W |
| Cantidad de lámparas: | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Intervalo de longitud focal: | 16.9 - 20.28 mm |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Alcance de zoom: | 1.2:1 |
| Relación de alcance: | 1.48 - 177 |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Tipo de serie de interfaz: | RJ-45, RS-232C |
| Tipo de conector HDMI: | De tamaño completo |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B: | 1 |
| Salida de audio (L,R): | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Entrada de micrófono: | Si |
| Entrada de audio para PC: | Si |
| PC (D-Sub): | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Red | |
| Smart TV: | No |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Características | |
| Nivel de ruido: | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 28 Db |
| Modos de proyección: | Techo, Frente, Parte trasera |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Potencia estimada RMS: | 16 W |
| Número de altavoces incorporados: | 1 |
Diseño | |
| Tipo de producto: | Proyector de alcance estándar |
| Posicionamiento de mercado: | Portátil |
| Color del producto: | Blanco |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 345 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 2 W |
| Consumo de energía (máx.): | 345 W |
| Consumo de energía (modo de ahorro): | 235 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.8 kg |
| Ancho: | 294.6 mm |
| Profundidad: | 259.1 mm |
| Altura: | 91.4 mm |
Contenido del empaque | |
| Control remoto incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
| Manual: | Si |
| Contenido del paquete: | PowerLite 118 projector, power cord, computer cable (VGA), projector remote control, batteries, user manual CD, software CD, Quick Setup Sheet, warranty card, password protect sticker |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

