PROYECTOR BENQ FULL HD (1920 x 1080) 2200 LUMENES W1210ST
Benq W1210ST, 2200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 16:9, 1524 - 3048 mm (60 - 120"), 15000:1
-
MarcaBENQ
Benq W1210ST. Brillo de proyector: 2200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 3500 h, Potencia del foco: 240 W, Vida de la lámpara (modo económico): 5000 h. Intervalo de longitud focal: 10.2 - 12.24 mm, Rango de apertura: 2.6 - 2.78, Compensar: 102.4%. Señal analógica: NTSC,PAL,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de serie de interfaz: RS-232
Proyector | |
Brillo de proyector: | 2200 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección: | DLP |
Resolución original del proyector: | 1080p (1920x1080) |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
Relación de contraste (dinámico): | 15000:1 |
Alcance de zoom: | 1.5:1 |
Número de colores: | 1.073 billones de colores |
Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -20 -20 |
Lámparas | |
Duración de lámpara: | 3500 h |
Potencia del foco: | 240 W |
Vida de la lámpara (modo económico): | 5000 h |
Cantidad de lámparas: | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal: | 10.2 - 12.24 mm |
Rango de apertura: | 2.6 - 2.78 |
Compensar: | 102.4% |
Relación de alcance: | 0.69 - 0.83:1 |
Vídeo | |
3D: | Si |
Señal analógica: | NTSC,PAL,SECAM |
Alta Definición Total: | Si |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formatos 3D admitidos: | Secuencia de fotogramas, Empaquetamiento de tramas, Juntos, Top and bottom |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Entrada de audio (L,R): | 1 |
Entrada de S-Video: | 1 |
Puerto - RS-232: | 1 |
Tipo de conector HDMI: | De tamaño completo |
Salida de audio (L,R): | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Tipo de serie de interfaz: | RS-232 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
Entrada de CA: | Si |
PC (D-Sub): | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si |
Salida remoto (IR): | 2 |
Red | |
Ethernet: | No |
Wifi: | No |
Bluetooth: | No |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Tipo de reproductor de disco óptico: | No se incluye |
Desempeño | |
Nivel de ruido: | 29 Db |
Modos predeterminados: | 3D, Cine, Personalizado, Dinámico, Presentación, sRGB |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Idiomas OSD: | ARA, BUL, CHI (SIMPL), CHI (TR), CRO, CZE, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, GRE, HUN, IND, Italiano, JPN, KOR, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, THA, TUR |
Intervalo de escaneado vertical: | 23 - 120 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal: | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido (modo económico): | 27 Db |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 20 W |
Diseño | |
Tipo de producto: | Proyector para escritorio |
Color del producto: | Blanco |
Ceiling mounting supported: | Si |
Indicadores LED: | Si |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
Fuente de energía: | Corriente alterna |
Consumo energético: | 353 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Consumo (modo de ahorro): | 292 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 3.6 kg |
Ancho: | 380.5 mm |
Profundidad: | 277 mm |
Altura: | 121.7 mm |
Contenido del empaque | |
Mando a distancia: | Si |
Tipo de control remoto: | IR |
Cables incluidos: | VGA |
Manual de usuario: | Si |
Soportes de montaje incluidos: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV