Multifuncional de Láser a Color HP LaserJet Pro M477fdw, Lector de Tarjetas de Memoria, 28 ppm Negro, 28 ppm Color, Impresora, Escáner, Copiadora, Fax, USB
HP LaserJet Pro MFP M477fdw, Laser, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, A4, Gris, 216 x 356 mm
-
MarcaHP
HP Pro MFP M477fdw, LaserJet. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Color, Copiando: Color. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI, Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 28 cpm, Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 28 cpm. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm, Tipo de escaneado: De superficie plana y alimentador automático de documentos. Velocidad de transmisión de fax: 3 sec/page, Transmisión de fax: 119 locaciones
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Color |
| Copiando: | Color |
| Escaneando: | Color |
| Enviando por fax: | Mono |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
| Remitente digital: | Si |
| Funciones dúplex: | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Modos de impresión a doble cara: | Auto |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
| Lenguaje: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8.9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 9.8 s |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 28 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 28 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 9.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 12 s |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Escanear a: | Cloud, USB, Correo electrónico |
| Velocidad de escaneo (color): | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 26 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados: | RTF, PDF, TXT |
| Profundidad de entrada de color: | 30 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Versión TWAIN: | 1.9 |
Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 sec/page |
| Remarcado automático: | Si |
| Transmisión de fax: | 119 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 120 |
| Autorreducción: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A5, A6, A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Executive, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Exhibición | |
| Pantalla: | CGD |
| Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil: | Si |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | No |
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, RJ-11, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 560 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 18.2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.05 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado para Blue Angel: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Gris |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 41.6 cm |
| Profundidad: | 47.2 cm |
| Altura: | 40 cm |
| Peso: | 23.2 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

