MULTIFUNCIONAL XEROX A COLOR VERSALINK C405 A4 C405_DN
Xerox VersaLink C405, Laser, 600 x 600 DPI, 700 hojas, A4, Impresión directa, Azul, Blanco
Xerox VersaLink C405. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Enviando por fax: Mono faxing, Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 700 hojas. Capacidad de salida estándar: 250 hojas. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Mono faxing |
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex: | Imprimir |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Ciclo de trabajo: | 0 - 5000 páginas por mes |
Procesador incorporado: | Si |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Frecuencia del procesador: | 1050 MHz |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 36 ppm |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Lenguaje: | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Impresión segura: | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 11 s |
Exploración | |
Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Escanear a: | Correo electrónico, Archivo, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 21 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 40 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 27 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 52 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro): | 600 x 600 DPI |
Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático: | Si |
Transmisión de fax: | 2000 locaciones |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 700 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 1250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
Formato a medida, ancho: | 76 - 127 mm |
Formato a medida, largo: | 216 - 356 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 12.7 cm (5") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Red | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES,HTTPS,IPSEC,SNMP,SSL/TLS |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11n |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Servicios online compatibles: | Dropbox,Google Drive,OneDrive |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 2048 MB |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo): | 28.7 Db |
Nivel de ruido de impresión: | 52.3 Db |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 750 W |
Consumo de energía (inactivo): | 82 W |
Consumo de energía (apagado): | 4 W |
Voltaje de entrada AC: | 110-127 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Certificados | |
Certificado Energy Star: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Azul, Blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 431.8 mm |
Profundidad: | 541 mm |
Altura: | 599.4 mm |
Peso: | 32.7 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
Otras características | |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): | 6 s |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV