MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR LEXMARK CX921DE / HASTA 35 PPM / 100,000 PAGINAS AL MES. 32C0200
Lexmark CX921de, Laser, 1200 x 1200 DPI, 1150 hojas, A3, Impresión directa, Negro, Blanco
-
MarcaLEXMARK
Lexmark CX921de. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Mono faxing, Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Capacidad de entrada estándar: 1150 hojas. Capacidad de salida estándar: 250 hojas. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Mono faxing |
Ciclo de trabajo (máximo): | 200000 páginas por mes |
Funciones dúplex: | Imprimir, Escanear |
Colores de impresión: | Cian, Magenta, Amarillo |
Opción de acabado: | Si |
Ciclo de trabajo: | 4000 - 20000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Procesador incorporado: | Si |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6.8 s |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 35 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 35 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6.6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 7.9 s |
Velocidad de copia dúplex (letra US, negro): | 160 ppm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Área máxima de escaneo: | 297 x 432 mm |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 80 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 80 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 160 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 160 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
Tecnología de escaneado: | CCD |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 sec/page |
Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 1150 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 6650 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 100 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
Número máximo de bandejas de papel: | 5 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 3500 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de bandeja estándar: | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Declaración, Universal |
Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 256 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 256 g/m² |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 25.4 cm (10") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Red | |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | Fibra, Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 2048 MB |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Memoria interna máxima: | 4096 MB |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo: | 55 Db |
Nivel de ruido de impresión: | 51 Db |
Nivel de ruido de escaneado: | 53 Db |
Impresión a doble cara, nivel de ruido: | 53 Db |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC): | 2.3 |
Consumo de energía (imprimiendo): | 675 W |
Consumo de energía (copiando): | 700 W |
Consumo de energía (escaneando): | 230 W |
Consumo de energía (listo): | 220 W |
Consumo energético (en suspensión): | 2.9 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Otros sistemas operativos soportados: | Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Novell Open Enterprise Server 11,Solaris 11 |
Certificados | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Certificación: | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
Diseño | |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 615 mm |
Profundidad: | 697 mm |
Altura: | 921 mm |
Peso: | 108.5 kg |
Ancho del paquete: | 758 mm |
Profundidad del paquete: | 911 mm |
Altura del paquete: | 1247 mm |
Peso del paquete: | 133 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 2500 m |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV