MULTIFUNCIONAL DE LASER COLOR MFCL9570CDW BROTHER 33PPM DUPLEX WIFI HASTA TAMAÑO OFICIO MFCL9570CDW
MULTIFUNCIONAL DE LASER COLOR MFCL9570CDW BROTHER 33PPM DUPLEX WIFI HASTA TAMAÑO OFICIO
-
MarcaBROTHER
Brother MFC-L9570CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Mono faxing, Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Wifi. Impresión directa
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Mono faxing |
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Ciclo de trabajo: | 0 - 6000 páginas por mes |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Coprocesador: | Si |
| Frecuencia del coprocesador: | 0.133 GHz |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
| Lenguaje: | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Impresión segura: | Si |
| Impresión N-up: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Función de impresión de póster: | Si |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 15 s |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 31 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 31 cpm |
| Función de copia N-en-1: | Si |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
| Velocidad de escaneo (color): | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 100 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG |
| Formatos de texto soportados: | |
| Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
| Profundidad de salida de color: | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
| Controladores de escaneado: | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax: | 500 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Transmisión de fax: | 350 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Modo de corrección de error (ECM): | Si |
| Acceso dual de fax: | Si |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 80 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio (media size), Legal (media size) |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 60 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho: | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 17.6 cm (6.92") |
| Pantalla táctil: | Si |
| Pantalla a color: | Si |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| Servicios online compatibles: | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Interfaz estándar: | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión: | 49 Db |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 580 W |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC): | 1.9 |
| Consumo de energía (listo): | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 10 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.03 W |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado para Blue Angel: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 495 mm |
| Profundidad: | 526 mm |
| Altura: | 549 mm |
| Peso: | 29.7 kg |
| Ancho del paquete: | 675 mm |
| Profundidad del paquete: | 652 mm |
| Altura del paquete: | 726 mm |
| Peso del paquete: | 36.1 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

