Monitor DELL P2418HZM - 24 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, Negro
DELL P2418HZm, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 6 ms, Negro
-
MarcaDELL
Permiten que la empresa sea personal.
Monitor de videoconferencias de 23,8 pulgadas ideal para colaboración. Con la certificación de Microsoft© Skype© Empresarial y Windows Hello.
- Colabore con una claridad impresionante: experimente videoconferencias de primera clase con la cámara con sensor infrarrojo Full HD de 2 MP, potentes parlantes de 5 W integrados y micrófono con cancelación de ruido.
- Seguridad mejorada con Windows Hello: el inicio de sesión sin contraseña es la forma más rápida y segura de desbloquear los dispositivos con Windows 10.
- Diseñado para la productividad: haga más durante el día de trabajo con las características Easy Arrange, un borde más estrecho y los comandos manos libres con Microsoft Cortana.
DELL P2418HZm. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
DELL P2418HZm. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tipo de panel: | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
| 3D: | No |
| Tamaño de pixel: | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 60.5 cm |
| DDC / CI: | Si |
| Gama de colores: | 83% |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
| Megapixeles: | 2.1 MP |
| Micrófono incorporado: | Si |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
| Certificación: | TCO |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| HDMI: | Si |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| Entrada de micrófono: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Ajuste de altura: | 12.5 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Inclinable: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Indicadores LED: | Si |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 18.05 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.): | 64 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 13.83 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Margen de frecuencia: | 3% |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 5000 - 12192 m |
Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 549.8 mm |
| Largo (con soporte): | 180 mm |
| Alto (con soporte): | 500.6 mm |
| Peso (con soporte): | 6.12 kg |
| Ancho (sin base): | 55 cm |
| Profundidad (sin base): | 5.11 cm |
| Altura (sin base): | 36 cm |
| Peso (sin base): | 3.6 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1.14 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1.98 cm |
| Ancho del marco (inferior): | 4.33 cm |
Empaquetado de datos | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
| Peso del paquete: | 8.25 kg |
Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Manual: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

