MONITOR ASUS ProArt Display PA279CV - 27 Pulgadas IPS 4K UHD (3840x2160)
ASUS ProArt PA279CV, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro, Plata
-
MarcaASUS
ASUS ProArt PA279CV. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0.155 x 0.155 mm |
| Tamaño visible, horizontal: | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 33.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 68.5 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 29 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 40 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
Desempeño | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 2 W |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Edición de fotografías |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| Diseño sin marco: | Si |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Plata |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes: | 4 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Entrada de audio: | No |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| HDCP: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 54 kWh |
| Consumo energético: | 32.1 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 614 mm |
| Largo (con soporte): | 227.8 mm |
| Alto (con soporte): | 523.4 mm |
| Peso (con soporte): | 8.6 kg |
| Ancho (sin base): | 614 mm |
| Profundidad (sin base): | 60 mm |
| Altura (sin base): | 370 mm |
| Peso (sin base): | 5.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 516 mm |
| Largo del paquete: | 161 mm |
| Alto del paquete: | 680 mm |
| Peso del paquete: | 11.2 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Otras características | |
| País de origen: | China |
| Certificación: | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Datos de logística | |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS): | 8528521000 |
| Código de Sistema de Armonización (SA): | 85285210 |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 403921 |

