Laptop Dell Vostro 5490 GNTFM - 14" FHD - Intel Core I5-10210U - 8GB - 256GB M.2 SSD - Windows 10 Pro - 1 Año de Garantía
DELL Vostro 5490, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 1.6 GHz, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
-
MarcaOtros
Éxito centralizado.
Laptop de 14 pulgadas que se conecta de forma inalámbrica con su teléfono inteligente mediante Dell Mobile Connect. Cuenta con procesadores Intel© Core™ i7 de 10. ª generación de alta velocidad.
DELL Vostro 5490. Tipo de producto: Computadora portátil. Familia de procesador: Intel® Core™ i5 de 10ma Generación. Factor de forma: Concha. Modelo del procesador: i5-10210U, Frecuencia del procesador: 1.6 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Adaptador gráfico en tablero. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris
Diseño | |
Color del producto: | Gris |
Tipo de producto: | Computadora portátil |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Urban gray |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Pantalla doble: | No |
Tipo de panel: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Retroiluminación LED: | Si |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Tamaño de pixel: | 0.161 x 0.161 mm |
Densidad del pixel: | 158 ppi |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Cobertura NTSC (típica): | 45% |
Razón de contraste (típica): | 700:1 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 1.6 GHz |
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Núcleos del procesador: | 4 |
Modelo del procesador: | i5-10210U |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.2 GHz |
Caché del procesador: | 6 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Memoria | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima: | 24 GB |
Velocidad de memoria del reloj: | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria: | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit): | 24 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Lector de tarjeta integrado: | Si |
Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 256 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
Factor de formato SSD: | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Audio | |
Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Fabricante de altavoces: | Waves |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | No |
Red | |
Bluetooth: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Suministro de potencia USB: | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Retro iluminación de teclado: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Software de prueba: | McAfee, Microsoft Office |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 42 Wh |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Voltaje de la pila: | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
Peso de la batería: | 200 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 2.31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes: | 110 G |
Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Vibración operativa: | 0.66 G |
Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1.49 kg |
Ancho: | 321.8 mm |
Profundidad: | 227.7 mm |
Altura (frente): | 1.79 cm |
Altura (posterior): | 1.83 cm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete: | 383 mm |
Largo del paquete: | 78 mm |
Alto del paquete: | 346 mm |
Peso del paquete: | 2.51 kg |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido: | Si |
Número de adaptadores de CA: | 1 |
Manual: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV