Laptop Dell Inspiron 3567, 15.6", Core i3-6006u, 4GB de Ram, 1TB, DVDRW, Windows 10 Home
DELL Inspiron 3567, Intel® Core™ i3 de la sexta generación, 2.00 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 1000 GB
-
MarcaDELL
DELL Inspiron 3567. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de la sexta generación, Modelo del procesador: i3-6006U, Frecuencia del procesador: 2.00 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Adaptador gráfico en tablero. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.00 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 de la sexta generación |
| Modelo del procesador: | i3-6006U |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Número de filamentos de procesador: | 4 |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
| Caché del procesador: | 3 MB |
| Socket de procesador: | BGA 1356 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| Escalonamiento: | D1 |
| Tipos de bus: | OPI |
| Procesador nombre en clave: | Skylake |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
| Serie del procesador: | Procesador Intel Core i3-6000 |
| Número máximo de carriles exprés PCI: | 12 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Intersección T: | 100 °C |
| Procesador libre de conflicto: | Si |
| ECC soportado por el procesador: | No |
Memoria | |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Interfaz del disco duro: | SATA III |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro: | 2.5" |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 520 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 300 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 900 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 32 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo: | 3 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo: | 1916 |
Audio | |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3246 |
| Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Fabricante de altavoces: | Waves |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.9 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | DVD Super Multi |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4a |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Controladores incluidos: | Si |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel: | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
| Intel Hyper-Threading: | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA): | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel: | Si |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D: | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
| Flex Memory Access de Intel: | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones: | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| Intel Enhanced Halt State: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Intel Secure Key: | Si |
| Intel TSX-NI: | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| OS Guard: | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID: | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Execute Disable Bit: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
| Tamaño del paquete del procesador: | 42 x 24 |
| Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| código de procesador: | SSSR2UW |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
| Procesador ARK ID: | 91157 |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 40 Wh |
| Voltaje de la pila: | 14.8 V |
Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.25 kg |
| Ancho: | 380 mm |
| Profundidad: | 260.3 mm |
| Altura: | 23.6 mm |
Contenido del empaque | |
| Manual de usuario: | Si |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

