MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 COLOR A7F65A#AKY
HP OfficeJet Impresora e-Todo-en-Uno Officejet Pro 8620, Inyección de tinta, 4800 x 1200 DPI, 250 hojas, A4, Impresión directa, Negro
-
MarcaHewlett Packard
Impresión on-the-go con HP ePrint
Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.
Impresión a doble cara
Le permite imprimir en ambas caras de la página y así recortar hasta un 50% el consumo de papel.
Alimentador automático de documentos
Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez
Pantalla táctil color (impresora)
Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.
Ethernet (impresora)
Agregue este dispositivo a su red Ethernet para compartirla con su grupo de trabajo.
Escaneo a correo electrónico
Ahorre tiempo mediante el envío de documentos escaneados o fotos directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico.
HP OfficeJet Impresora e-Todo-en-Uno Officejet Pro 8620. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16.5 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color, Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Wifi. Impresión directa
Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.
Impresión a doble cara
Le permite imprimir en ambas caras de la página y así recortar hasta un 50% el consumo de papel.
Alimentador automático de documentos
Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez
Pantalla táctil color (impresora)
Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.
Ethernet (impresora)
Agregue este dispositivo a su red Ethernet para compartirla con su grupo de trabajo.
Escaneo a correo electrónico
Ahorre tiempo mediante el envío de documentos escaneados o fotos directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico.
HP OfficeJet Impresora e-Todo-en-Uno Officejet Pro 8620. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16.5 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color, Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Wifi. Impresión directa
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
| Remitente digital: | Si |
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Gestión de impresoras: | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
| Ciclo de trabajo: | 250 - 1500 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador: | 600 MHz |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguaje: | PCL 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 16.5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 34 ppm |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13 s |
| Márgenes de impresión: | 3.3 mm |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 14 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 13 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 34 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4): | 34 cpm |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
| Escanear a: | Correo electrónico, Fax |
| Velocidad de escaneo (color): | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 14 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados: | PDF,RTF,TXT |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
Fax | |
| Resolución de fax (blanco y negro): | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax: | 4 sec/page |
| Memoria fax: | 100 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 99 |
| Autorreducción: | Si |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | C5,C6,DL |
| Formato de impresión sin márgenes: | A4 |
| Tamaño máximo de impresión: | Papel legal (216 x 356 mm) |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 280 g/m² |
| Formato a medida, ancho: | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | CGD |
| Pantalla táctil: | Si |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | HP ePrint |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3 |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Interfaz estándar: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 128 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Memoria interna máxima: | 128 MB |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 35 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 2.2 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 6.8 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Controladores incluidos: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 499.3 mm |
| Profundidad: | 468.9 mm |
| Altura: | 314 mm |
| Peso: | 13 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

