HP PAVILION 15-AY010LA CORE I7 6500U DC 2.5GHZ/4GB/2TB/15.6LED/DVD/LTM/WIN 10H PLATA BLANCA V7S25LA#ABM
HP Notebook - 15-ay010la (ENERGY STAR), Portátil, Plata, Color blanco, Concha, 2.5 GHz, Intel Core i7-6xxx, i7-6500U
-
MarcaHP
Afronte todas sus tareas diarias con una laptop accesible equipada con todos los recursos que necesita. Obtenga toda la potencia que desea con confianza en un nombre de reconocido como HP.
Alto rendimiento
Los procesadores Intel© Core™ ofrecen rendimiento de primer nivel. Con procesadores de dos núcleos, disfrutará de imágenes asombrosas, tareas simultáneas sin esfuerzo, más velocidad y mejor seguridad, todo lo cual lo ayudará a crear, jugar, entretener y cumplir objetivos.
Rodeado por un sonido excepcional
El excepcional sonido envolvente ofrece una experiencia de escucha inmersiva para música, videos y juegos.
HP Notebook - 15-ay010la (ENERGY STAR). Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Plata, Color blanco, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 2.5 GHz, Familia de procesador: Intel Core i7-6xxx, Modelo del procesador: i7-6500U. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2133 MHz. Capacidad total de almacenaje: 2000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 2000 GB. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Relación de aspecto: 16:9
Alto rendimiento
Los procesadores Intel© Core™ ofrecen rendimiento de primer nivel. Con procesadores de dos núcleos, disfrutará de imágenes asombrosas, tareas simultáneas sin esfuerzo, más velocidad y mejor seguridad, todo lo cual lo ayudará a crear, jugar, entretener y cumplir objetivos.
Rodeado por un sonido excepcional
El excepcional sonido envolvente ofrece una experiencia de escucha inmersiva para música, videos y juegos.
HP Notebook - 15-ay010la (ENERGY STAR). Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Plata, Color blanco, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 2.5 GHz, Familia de procesador: Intel Core i7-6xxx, Modelo del procesador: i7-6500U. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2133 MHz. Capacidad total de almacenaje: 2000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 2000 GB. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Relación de aspecto: 16:9
Diseño | |
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Plata, Color blanco |
Factor de forma: | Concha |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 2.5 GHz |
Familia de procesador: | Intel Core i7-6xxx |
Modelo del procesador: | i7-6500U |
Frecuencia del procesador turbo: | 3.1 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de filamentos de procesador: | 4 |
System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Caché del procesador: | 4 MB |
Socket de procesador: | Socket B2 (LGA 1356) |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Escalonamiento: | D1 |
Tipos de bus: | OPI |
Procesador nombre en clave: | Skylake |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Serie del procesador: | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Número máximo de carriles exprés PCI: | 12 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Configuraciones PCI Express: | 1x4,4x1 |
Intersección T: | 100 °C |
Frecuencia configurable TDP-down: | 800 MHz |
Procesador libre de conflicto: | Si |
ECC soportado por el procesador: | No |
Memoria | |
Memoria interna: | 4 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2133 MHz |
Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 2000 GB |
Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
Lector de tarjeta integrado: | Si |
Número de discos duros instalados: | 1 |
Capacidad de disco duro: | 2000 GB |
Interfaz del disco duro: | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 520 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | Not available |
On-board graphics adapter family: | Intel HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos a bordo: | 300 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1050 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 1.74 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo: | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo: | 1916 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | DVD Super Multi |
Audio | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Red | |
Bluetooth: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Conector base: | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Tablero estilo islas: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: | Si |
Tecnología My WiFi de Intel: | Si |
Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
La tecnología Intel vPro: | No |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel: | Si |
Tecnología Intel Clear Video: | Si |
Tecnología Intel® InTru™ 3D: | Si |
Intel® Insider™: | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Flex Memory Access de Intel: | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones: | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
Intel Enhanced Halt State: | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel Secure Key: | Si |
Intel TSX-NI: | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
OS Guard: | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | 1 |
Intel Clear Video Technology for MID: | Si |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del paquete del procesador: | 42 |
Set de instrucciones soportadas: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
código de procesador: | SR2EZ |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Litografía de IMC y Gráficos: | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Versión Tecnología Intel Smart Response: | 1.00 |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP): | 0.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura: | 1.00 |
Versión Ventaja para Pequeños Negocios (SBA): | 1.00 |
Versión Intel TSX-NI: | 1.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Procesador ARK ID: | 88194 |
Batería | |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 41 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 2.19 kg |
Ancho: | 384.3 mm |
Profundidad: | 254.6 mm |
Altura: | 24.3 mm |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV