IMPRESORA B2546DW MONO 46 PPM 36SC371
Lexmark B2546dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Gris
-
MarcaLEXMARK
Lexmark B2546dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 120000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Gris
Velocidad de impresión | |
| Color: | No |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 46 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6 s |
| Márgenes de impresión: | 4 mm |
Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 120000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página: | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 2000 - 15000 páginas por mes |
| País de origen: | China |
Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad total de entrada: | 350 hojas |
| Capacidad total de salida: | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 5 |
| Capacidad de entrada máxima: | 2000 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | Cartulina, Sobres, Papel normal, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4,9,10,DL |
Puertos e Interfaces | |
| Interfaces estándar: | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Conector USB: | USB Tipo B |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad: | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de red soportados (IPv6): | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión: | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 56 Db |
| Memoria interna máxima: | 512 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1000 MHz |
| Núcleos del procesador: | 1 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (en silencio): | 14 Db |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Pantalla a color: | Si |
| Diagonal de la pantalla: | 6.1 cm (2.4") |
| Certificación: | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 620 W |
| Consumo de energía (listo): | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1.9 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 1.8 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados: | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 399 mm |
| Profundidad: | 374 mm |
| Peso: | 14.1 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 430 mm |
| Largo del paquete: | 470 mm |
| Alto del paquete: | 375.9 mm |
| Peso del paquete: | 16 kg |
Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| CD de software: | Si |
| CD de documentación: | Si |
Otras características | |
| Compatibilidad EPEAT: | Silver |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

