VIDEOPROYECTOR PANASONIC PT-VZ580U, WUXGA RESOLUCION 1920 X 1200, 5000 LUMENES, 16,000:1 CONTRASTE, HDMI, PC IN, 7000 HRS (ECO) LAMPARA PT-VZ580U
Panasonic PT-VZ580U, 5000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
-
MarcaPANASONIC
Panasonic PT-VZ580U. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Duración de lámpara: 5000 h, Potencia del foco: 280 W, Tipo de lámpara: UHM. Intervalo de longitud focal: 15.3 - 24.64 mm, Enfoque: Manual, Rango de apertura: 1.6 - 2.12. Señal analógica: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N, Formatos gráficos soportados: 640 x 400,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Proyector | |
Brillo de proyector: | 5000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección: | 3LCD |
Resolución original del proyector: | WUXGA (1920x1200) |
Razón de contraste (típica): | 16000:1 |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Relaciones de aspecto compatibles: | 4:3, 16:10, 16:9 |
Capacidad de zoom: | Si |
Alcance de zoom: | 1.6:1 |
Tipo de zoom: | Manual |
Número de colores: | 16,78 millones de colores |
Uniformidad: | 85% |
Corrección trapezoidal, horizontal: | 30 |
Corrección vertical de keystone (trapezoide): | 25 |
Tamaño de matriz: | 1.63 cm (0.64") |
Lámparas | |
Duración de lámpara: | 5000 h |
Potencia del foco: | 280 W |
Tipo de lámpara: | UHM |
Vida de la lámpara (modo económico): | 7000 h |
Cantidad de lámparas: | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal: | 15.3 - 24.64 mm |
Enfoque: | Manual |
Rango de apertura: | 1.6 - 2.12 |
Vídeo | |
Señal analógica: | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N |
Alta Definición Total: | Si |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 400,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado: | 480i,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 3 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Entrada de audio (L,R): | 1 |
Puerto - RS-232: | 1 |
Tipo de conector HDMI: | De tamaño completo |
Tipo de serie de interfaz: | RS-232C |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
Entrada de CA: | Si |
Red | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado: | No |
Tipo de reproductor de disco óptico: | No se incluye |
Desempeño | |
Nivel de ruido: | 37 Db |
Nivel de ruido (modo económico): | 29 Db |
HDCP: | Si |
Intervalo de escaneado vertical: | 24 - 100 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal: | 15 - 91 kHz |
Frecuencia de escaneo por punto: | 162 MHz |
Disipación del calor: | 1365 BTU/h |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces incorporados: | 1 |
Potencia estimada RMS: | 10 W |
Formatos de audio soportados: | LPCM |
Diseño | |
Tipo de producto: | Proyector portátil |
Color del producto: | Blanco |
Material de la cubierta: | De plástico |
Compatible con montura de techo: | Si |
Indicadores LED: | Si |
Control de energía | |
Fuente de energía: | Corriente alterna |
Consumo energético: | 400 W |
Consumo de energía (inactivo): | 12 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 2700 m |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 4.9 kg |
Ancho: | 389 mm |
Profundidad: | 332 mm |
Altura: | 125 mm |
Contenido del empaque | |
Mando a distancia: | Si |
Tipo de control remoto: | IR |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV