LENOVO V330/ 14 HD/ CORE I3 7020U 2.3GHZ / 8GB (4GB SOLDADA +4GB DDR4 2133) / 1TB HD / WIFI BT 4.1 / NO DVD / CAM / HDMI / VGA / 2CEL / IRON GREY / WIN 10 PRO/ AND 1 AÑO EN CS 81B000CLLM
Lenovo V330, Intel® Core™ i3 de la séptima generación, 2.3 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixeles, 8 GB, 1000 GB
-
MarcaLENOVO
Lenovo V330. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3 de la séptima generación, Modelo del procesador: i3-7020U, Frecuencia del procesador: 2.3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Adaptador gráfico en tablero. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris
Diseño | |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Factor de forma: | Concha |
| Material de la cubierta: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.3 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 de la séptima generación |
| Modelo del procesador: | i3-7020U |
| Núcleos del procesador: | 2 |
| Filamentos de procesador: | 4 |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
| Caché del procesador: | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 20 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Factor de forma de memoria: | A bordo + SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 20 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
| Tamaño del HDD: | 2.5" |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® HD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics |
Audio | |
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery): | 2.0 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado resistente a líquidos: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 2 |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 30 Wh |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
Certificados | |
| Compatibilidad EPEAT: | Silver |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Acorde RoHS: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.8 kg |
| Ancho: | 375 mm |
| Profundidad: | 253 mm |
| Altura: | 22.3 mm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Manual: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

