All In one Lenovo Ideacentre 510-22ASR, 21.5" Touch, AMD A9-9410, 6GB de RAM, 1000GB HDD, DVD, Windows 10 Home
All In one Lenovo Ideacentre 510-22ASR, 21.5" Touch, AMD A9-9410, 6GB de RAM, 1000GB HDD, DVD, Windows 10 Home
-
MarcaLENOVO
| Procesador | |
| Modelo del procesador | A9-9410 |
| Modelo del procesador | A9-9410 |
| Familia de procesador | AMD A |
| Familia de procesador | AMD A9 |
| 64-bit | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Frecuencia Turbo (max) | 3,5 GHz |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Velocidad de reloj | 2,9 GHz |
| Velocidad de reloj | 2,9 GHz |
| Processor cache type | L2 |
| Disco duro | |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 6 GB |
| Memoria interna | 6 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tamaño de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Detachable display | No |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Advanced Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,17 kg |
| Altura | 418 mm |
| Ancho | 490 mm |
| Profundidad | 53,7 mm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Modo autónomo | No |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MS PRO, Memoria extraíble, SD, SDHC, SDXC |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 1000 GB |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | All-in-One |
| Color del producto | Color blanco |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R5 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Discrete graphics adapter | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | All-in-One PC |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Multimedia | |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Cámara incorporada | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

